Stanley Fatmax 0-65-016 Κατσαβιδι Ισιο
- Ο χρωματισμός στην άκρη του κάνει ευκολότερη τη σωστή επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας.
- Ο μαλακός θόλος του τελειώματος επιτρέπει γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη.
- Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση.
- Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον ο λεπτός αυχένας επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή δουλειά.
- Λάμα από υψηλός ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης.
- Η λαβη έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους.
- Διαστασεις 4 x 100 mm
Κωδικός | ΠΛΑΤΟΣ ΜΥΤΗΣ Standard ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm) | ΕΥΡΩ |
---|---|---|---|
0-65-016 | 4 | 100 | 4.56 |
0-65-098 | 5.5 | 100 | 4.05 |
0-65-137 | 8 | 150 | 5.79 |
0-65-138 | 8 | 175 | 7.28 |
0-65-139 | 10 | 200 | 9.12 |
0-65-141 | 6.5 | 150 | 5.21 |
0-65-143 | 12 | 250 | 11.23 |
0-65-478 | 2.5 | 75 | 3.89 |
0-65-479 | 3 | 75 | 3.80 |
0-65-481 | 4 | 125 | 4.01 |
0-65-482 | 5.5 | 125 | 3.77 |
0-65-483 | 5.5 | 150 | 3.83 |
1-65-016 | 4 | 100 | 3.38 |
1-65-098 | 5.5 | 100 | 3.48 |
1-65-137 | 8 | 150 | 5.07 |
1-65-139 | 10 | 200 | 7.51 |
1-65-141 | 6.5 | 150 | 4.62 |
1-65-143 | 12 | 250 | 8.87 |
1-65-477 | 2.5 | 50 | 3.69 |
1-65-478 | 2.5 | 75 | 3.71 |
1-65-479 | 3 | 75 | 3.45 |
1-65-480 | 3 | 100 | 3.57 |
1-65-481 | 4 | 125 | 3.71 |
1-65-482 | 5.5 | 125 | 3.56 |
1-65-483 | 5.5 | 150 | 3.60 |
Κατασκευαστής :
Stanley
Κινητήρας χωρίς Κάρβουνα:
Μπαταρία Διπλής Τάσης FlexVolt:
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις