Σίτα ανοξείδωτη AISI 304 1 μέτρου ύψους τιμή ανά τετραγωνικό
MESH 3 σημαίνει κουτάκια 3 ανα ίντζα κάθε κουτάκι ειναι 25,4/3 = 8,46 χιλιοστά
MESH 20 σημαινει κουτάκια 20 ανα ίντζα κάθε κουτάκι ειναι 25,4/20 = 1,27 χιλιοστά
Διάμετρος σύρματος | Άνοιγμα παραθύρου | Ανοικτή επιφάνεια | Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ίντσες | Χιλιοστά | Ίντσες | Χιλιοστά | ||||
*Διαθέσιμη και σε κουλούρες μήκους 30 μέτρων συνεπως αν θέλετε ενιαίο κομμάτι πανω των 30 μέτρων μόνο κατόπιν ειδικής παραγγελίας. | |||||||
MESH3 | 0,223 | 7,42 | 76,9% | 1,60 κιλά | |||
MESH5 | 0,159 | 4,04 | 63,2% | 2,68 κιλά | |||
MESH8 | 0,097 | 2,46 | 60,2% | 2,01 κιλά | |||
MESH12 | 0,0633 | 1,61 | 57,7% | 1,56 κιλά | |||
MESH16 | 0,0445 | 1,13 | 50,7% | 1,68 κιλά | |||
MESH20 | 0,0340 | 0,86 | 46,2% | ||||
MESH24 | 0,0277 | 0,70 | 44,2% | 1,55 κιλά | |||
MESH30 | 0,0213 | 0,54 | 40,8% | 1,45 κιλά | |||
MESH40 | 0,0175 | 0,44 | 49,0% | 0,74 κιλά | |||
MESH50 | 0,0110 | 0,28 | 30,3% | 0,75 κιλά | |||
MESH80 | 0,0060 | 0,15 | 23,0% | 0,83 κιλά | |||
MESH120 | 0,0051 | 0,13 | 30,7% |
Κατασκευαστής :
WASI
Κινητήρας χωρίς Κάρβουνα:
Μπαταρία Διπλής Τάσης FlexVolt: