MERLETT Superflex Σκουπών Πολυουρεθάνης (PU) με Χάλκινη Σπείρα
- Κατάλληλο για απαγωγή αέρα.
- Αφαίρεση σκόνης και πριονιδίων
- Όλοι οι σωλήνες έχουν ISO και τεχνική πιστοποίηση ποιότητας.
- Η τιμή ειναι η τιμή μέτρου και διαφέρει ανάλογα με τη διάμετρο.
- Θερμοκρασία: -40°C /+90°C, Για μικρό χρονικό διάστημα +125°C
- Διαθέσιμοι Κωδικοί:
Κωδικός | Εσωτερική Διάμετρος σε χιλιοστά | Αναρρόφηση [Vacuum] Bar | Ευκαμψία Br/r [Εξωτ.ακτιίνα/ακτίνα σωλήνα mm] | Βάρος γραμμάρια/μέτρο |
01.086.040 | 40 | 0,45 | 0,5 | 180 |
01.086.050 | 50 | 0.35 | 0,55 | 260 |
01.086.060 | 60 | 0.3 | 0,55 | 300 |
01.086.063 | 63 | 0,25 | 0,55 | 320 |
01.086.070 | 70 | 0,25 | 0,6 | 420 |
01.086.075 | 75 | 0,2 | 0,6 | 440 |
01.086.080 | 80 | 0,2 | 0,6 | 480 |
01.086.090 | 90 | 0,2 | 0,6 | 520 |
01.086.100 | 100 | 0,15 | 0,65 | 660 |
01.086.110 | 110 | 0,15 | 0,65 | 720 |
01.086.120 | 120 | 0,15 | 0,65 | 780 |
01.086.125 | 125 | 0,15 | 0,65 | 800 |
01.086.140 | 140 | 0,1 | 0,65 | 900 |
01.086.150 | 150 | 0,1 | 0,7 | 1100 |
01.086.160 | 160 | 0,1 | 0,7 | 1160 |
01.086.180 | 180 | 0,1 | 0,7 | 1300 |
01.086.200 | 200 | 0,1 | 0,7 | 1440 |
01.086.250 | 250 | 0,5 | 0,8 | 1880 |
01.086.300 | 300 | 0,4 | 0,8 | 2250 |
Κατασκευαστής :
Merlett
Κινητήρας χωρίς Κάρβουνα:
Μπαταρία Διπλής Τάσης FlexVolt:
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις